ПАКЕТЫ УСЛУГ ПО ЛИЧНОМУ ФИНАНСОВОМУ ПЛАНУ (ДЕЙСТВУЮТ С 12.02.2022 Г.)
| Описание услуги | 75 000 рублей | 100 000 рублей | 150 000 рублей | 200 000 рублей | 250 000 рублей | 300 000 рублей | 350 000 рублей | 400 000 рублей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Составление ЛФП | да | ||||||||
| Сопровождение за реализацией ЛФП | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | |
| Налоговое резидентство | РФ | ||||||||
| Валюта ЛФП | ₽ / $ / евро / фунты | ||||||||
| Продолжительность одной встречи с советником | 1 час | ||||||||
| Количество личных встреч и рабочих часов (всего) | 5/8 | 7/11 | 9/16 | 12/21 | 14/26 | 16/31 | 18/36 | 20/ 41 | |
| Результат услуги | Письменные рекомендации по составу и применению финансовых решений для реализации задач клиента | ||||||||

