
Открытие банковских счетов
| Страны ЕАЭС | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Казахстан | Киргизия | Белоруссия | Таджикистан | ||||
| Банк | Почта банк | RBK Bank | Фридом Финанс | KICB Bank | BNB Bank | Паритет банк | Ориёнбанк |
| https://post.kz/bank/new | https://bankrbk.kz | https://bankffin.kz | https://kicb.net/welcome/ | https://www.bnb.by | https://www.paritetbank.by/private/ | https://orienbank.tj | |
| Тип карты | MC Standart | VISA Gold мультивалютная | Master Card Standart | VISA GOLD | MC GOLD 3 карты | MC GOLD | VISA |
| Стоимость | 45,000.00 ₽ | 45,000.00 ₽ | 55,000.00 ₽ | 80,000.00 ₽ | 45,000.00 ₽ | 27,000.00 ₽ | 37,000.00 ₽ |
| Срок выпуска | 30 дней | 30 дней | 25 дней | 30 дней | 15 дней | 15 дней | 5-10 дней |
| Валюты | KZT, USD, EUR | USD, EUR, RUB, KZT | USD, EUR, RUB, KZT | USD, EUR | USD, EUR, BYN | USD, EUR, BYN | USD |
| Дистанционн | + | + | + | + | + | + | + |
| Доверенность | + | + | - | + | + | + | - |
| Свифт | только в USD | + | + | - | + | + | + |
| Срок действия карты | 5 лет | 5 лет | 3 года | 4 года | 3 года | 7 лет | 1 год |
| Варианты пополнения | Золотая корона ВТБ РФ Почта Банк РФ | Swift Золотая корона Перевод на корсчет | Swift - 0% входящие | Swift только в USD Золотая корона Через карту Элкарт | Swift - 2,5% (до 50 000$ в месяц) Юнистрим - 15% | SWIFT 0,6%+2%, лимитов нет. Золотая корона и QIWI не работают | Cо счета в банке РФ |
| Необходимые документы | - Нотариальная доверенность - Копия загранпаспорта 1-ая страница (заверенная) - ИИН | - Нотариальная доверенность - Копия загранпаспорта 1-ая страница (заверенная) - ИИН | - Скан загранпаспорта - Скан паспорта (фото + прописка) | - Нотариальная доверенность - Копия загранпаспорта 1-ая страница (заверенная) | - Нотариальная доверенность - Нотариально заверенный российский паспорт (все страницы) | - Нотариальная доверенность (надо вписывать загран паспорт) - Нотариально заверенный российский паспорт (все страницы) | - Цветная копия паспорта РФ разворот с фото, с пропиской - Цветная копия загранпаспорта - Контактный номер телефона - Электронная почта почта |
Открытие брокерских счетов – 2% от планируемой к заведению суммы на счёт
Публичная оферта (Договор на оказание консультационных услуг по открытию счетов) (Скачать)

